1月7日包頭20g高壓鍋爐管規格273×28毫米最新報價
1月7日包頭20g高壓鍋爐管規格133×10毫米最新報價
品名 | 規格 | 價格 | 產地 | 現貨 |
20g高壓鍋爐管 | 133×10 | 電議 | 天津 | 30.962 |
20g高壓鍋爐管 | 630×14 | 電議 | 天津 | 22.695 |
20g高壓鍋爐管 | 45×3.5 | 電議 | 寶鋼 | 24.744 |
20g高壓鍋爐管 | 51×5 | 電議 | 上海 | 8.422 |
20g高壓鍋爐管 | 51×6 | 電議 | 上海 | 5.813 |
20g高壓鍋爐管 | 51×9 | 電議 | 上海 | 45.488 |
20g高壓鍋爐管 | 57×5 | 電議 | 上海 | 39.095 |
20g高壓鍋爐管 | 51×10 | 電議 | 寶鋼 | 26.298 |
20g高壓鍋爐管 | 60×5 | 電議 | 寶鋼 | 0.482 |
20g高壓鍋爐管 | 60×4.5 | 電議 | 寶鋼 | 0.264 |
20g高壓鍋爐管 | 76×10 | 電議 | 寶鋼 | 46.951 |
20g高壓鍋爐管 | 76×8 | 電議 | 寶鋼 | 0.844 |
20g高壓鍋爐管 | 76×6 | 電議 | 寶鋼 | 11.774 |
20g高壓鍋爐管 | 76×12 | 電議 | 寶鋼 | 154.307 |
20g高壓鍋爐管 | 89×4.5 | 電議 | 寶鋼 | 26.865 |
20g高壓鍋爐管 | 89×10 | 電議 | 寶鋼 | 6.221 |
20g高壓鍋爐管 | 108×10 | 電議 | 寶鋼 | 90.496 |
20g高壓鍋爐管 | 108×4.5 | 電議 | 天津 | 0.563 |
20g高壓鍋爐管 | 108×14 | 電議 | 寶鋼 | 72.872 |
20g高壓鍋爐管 | 114×5.5 | 電議 | 寶鋼 | 14.199 |
20g高壓鍋爐管 | 133×10 | 電議 | 寶鋼 | 105.22 |
20g高壓鍋爐管 | 133×6 | 電議 | 寶鋼 | 9.894 |
20g高壓鍋爐管 | 133×13 | 電議 | 寶鋼 | 59.274 |
20g高壓鍋爐管 | 133×12 | 電議 | 寶鋼 | 1.12 |
20g高壓鍋爐管 | 133×16 | 電議 | 寶鋼 | 81.177 |
20g高壓鍋爐管 | 141.3×6.02 | 電議 | 寶鋼 | 37.012 |
20g高壓鍋爐管 | 168×10 | 電議 | 寶鋼 | 4.022 |
20g高壓鍋爐管 | 325×9 | 電議 | 寶鋼 | 0.937 |
20g高壓鍋爐管 | 51×10 | 電議 | 寶鋼 | 67.702 |
20g高壓鍋爐管 | 25×5 | 電議 | 寶鋼 | 42.354 |
20g高壓鍋爐管 | 525×26 | 電議 | 德新 | 26.288 |
20g高壓鍋爐管 | 76×6 | 電議 | 山東 | 0.686 |
20g高壓鍋爐管 | 38×3 | 電議 | 山東 | 41.89 |
45×5.4 | 電議 | 寶鋼 | 4.81 | |
20g高壓鍋爐管 | 426×45 | 電議 | 山東 | 6.101 |
20g高壓鍋爐管 | 273×28 | 電議 | 衡陽 | 1.225 |
20g高壓鍋爐管 | 168×7 | 電議 | 衡陽 | 40.71 |
20g高壓鍋爐管 | 27×5 | 電議 | 天津 | 47.159 |
20g高壓鍋爐管 | 426×35 | 電議 | 寶鋼 | 49.827 |
20g高壓鍋爐管 | 159×18 | 電議 | 誠德 | 84.817 |
20g高壓鍋爐管 | 70×7 | 電議 | 衡陽 | 84.757 |
今日包頭20g高壓鍋爐管市場價格弱勢陰跌運行,市場成交情況不理想,下游終端采購乏力,商家出貨力度有限。從市場了解的情況來看,目前市場庫存偏低對價格產生一定的支撐,但面對節后需求的減少,現貨市場繼續上行遇阻,反之期貨和鋼坯價格的下跌促使現貨市場價格走弱,加上信息面含硼鋼材出口退稅的取消,使得商家信心不足,本地市場觀望心態濃厚。預計明日包頭20g高壓鍋爐管價格繼續弱勢盤整。據歐浦鋼網信息部收集的數據,
無縫鋼管市場:今日包頭高壓鍋爐管市場行情松動整理,市場成交一般,但商家出貨力度有限。從市場了解的情況來看,今日熱軋期貨和高壓鍋爐管行情震蕩回升,現貨市場價格亦有小幅調整,但整體成交情況并不理想,商家出貨量也不多。按照目前下游需求情況來看,商家想漲價難度較大,而且隨著鋼廠到貨資源逐漸增多,后期價格或有小幅回落。預計明日上海熱軋行情會是窄幅盤整。
6日上海冷軋市場行情繼續陰跌運行,市場成交情況依舊低迷,商家出貨力度有限。從市場了解的情況來看,節后包頭20g高壓鍋爐管現貨需求未見明顯放量,前期商家多已補跌,目前市場各產地資源紛紛讓利出貨。新一年時候鋼市資金面仍顯緊張。另外受最新鋼材出口退稅政策影響,本地鋼貿外銷受阻,繼而出現反攻內銷現象。預計明日包頭20g高壓鍋爐管市場行情繼續弱勢整理。