9月2日高壓鍋爐管石家莊、太原、遼寧價格
9月2日高壓鍋爐管石家莊、太原、遼寧價格:
品名 | 規格 | 材質 | 石家莊價格 | 太原價格 | 遼寧價格 | 備注 |
| ||||
高壓鍋爐管 | 16*2-2.5-4 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 18*2.3-4-5 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 20*2.5-3-5 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 34*4-5-6-8 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 36*3.5-5-6-8 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 38*4-5-9-10 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 39*3.5-5-8-10 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 42*3.5-4-5 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 45*3.5-4-5-9 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 48*3.5-4-5-9-10 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 51*3.5-4-5-9-10 | 20G | 6320元/噸 | 6280元/噸 | 6260元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 56*3.5-4-5-9-10 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 57*3.5-5-9-10 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 60*3.5-4.5-5-9 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 63*3.5-4.5-5-9 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 73*4-4.5-5-9-10 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 76*4-4.5-5-9-10 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 83*4.5-5-10-16 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 89*4.5-8-10-16 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 95*4.5-6-8-10-12-14 | 20G | 6350元/噸 | 6310元/噸 | 6300元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 102*4.5-5-10 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 108*4.5-5-10 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 114*4.5-5-10 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 121*4.5-5-10 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 127*4.5-5-10 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 133*4.5-6-8-16 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 140*5-9-10-12 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 146*4.5-6-8-16 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 152*-16 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 159*4.5-6-10-12-14 | 20G | 6420元/噸 | 6450元/噸 | 6490元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 159*16-22-25-30 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 168*8-10-20 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 180*8-12-16-25-30 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 194*6-8-12-25 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 203*6-7-10-30 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 203*32-36-40-45-50 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 219*6-8-12-16-25 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 219*30-40-45-50-55 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 219*55-58-60-65-70 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 245*8-10-14-17-20-22 | 20G | 6520元/噸 | 6520元/噸 | 6560元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 245*25-28-30-34-40 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 273*7-9-12-15-25 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 273*30-35-38-40-45-50 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 299*8-12-24-28 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 299*30-32-36-38-40-45 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 325*8-18-38-42 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 325*28-32-34-38-42 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 351*10-25-40 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 355*6-25-30-40/52 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 377*8-12-15-20-24-28 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 377*30-37-40-45-50 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 402*10-15-20-25-30-35 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 406*10-20-25-28-35-40 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 426*10-25-30 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 450*10-25-34 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 480*10-16-25 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 500*10-25-34 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 510*10-25-34 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 530*10-16-30 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 560*10-14-25-30-40 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 580*10-14-30 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 600*10-14-18-25-50 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 610*10-14-18-25-50 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 620*14-35-45-50-60 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 630*10-40-55 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 640*12-25-32-65 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 | ||||
高壓鍋爐管 | 650*15-60-65 | 20G | 6720元/噸 | 6780元/噸 | 6760元/噸 | 含稅 | 2013—09—02 |
上一篇:GB5310高壓鍋爐管
下一篇:9月3日太原高壓鍋爐管價格