15CrMoG高壓鍋爐管8月28日天津價格
15CrMoG高壓鍋爐管8月28日天津價格:
品名 | 規格 | 材質 | 價格 | 庫存 | 備注 | 地區 |
高壓鍋爐管 | 6*2 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 45根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 8*2 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 29根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 10*2.5*3 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 32根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 12*2.5*3*4 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 29根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 16*2.5*3*4*5 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 24根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 18*3*3.5*4*5 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 28根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 22*3.5*4*5*6*8 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 32根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 24*4*5*6*8 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 29根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 30*3.5*5*6*8 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 30根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 35*4*5*6*7*8*9 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 22根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 39*3.5*5*8*10 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 21根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 42*3.5*4*5*6*7*8*9 | 15CrMoG | 8280元/噸 | 20根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 45*3.5*4*5*6*7*8*9 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 19根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 48*3.5*4*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 29根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 51*3.5*4*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 30根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 56*3.5*4*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 22根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 57*3.5*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 21根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 60*3.5*4.5*5*6*7*8*9 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 20根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 63*3.5*4.5*5*6*7*8*9 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 19根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 68*4*4.5*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 29根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 70*4*4.5*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 30根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 73*4*4.5*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 22根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 76*4*4.5*5*6*7*8*9*10 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 18根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 83*4.5*5*10*12*14*16 | 15CrMoG | 8390元/噸 | 16根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 89*4.5*8*10*12*14*16 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 15根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 95*4.5*6*8*10*12*14 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 12根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 102*4.5*5*6*7*8*10 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 108*4.5*5*6*7*8*10 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 16根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 114*4.5*5*6*7*8*10 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 22根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 121*4.5*5*6*7*8*10 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 18根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 127*4.5*5*6*7*8*10 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 16根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 133*4.5*6*8*12*14*16 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 15根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 140*5*6*7*8*9*10*12 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 12根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 146*4.5*6*8*12*14*16 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 152**12*14*16*18*20 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 16根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 159*4.5*6*10*12*14 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 12根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 159*16*18*20*22*25*30 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 18根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 168*8*10*12*14*20 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 16根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 180*8*12*16*25*30 | 15CrMoG | 8660元/噸 | 15根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 194*6*8*12*16*20*25 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 12根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 203*6*7*10*15*20*25*30 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 203*32*36*40*45*50 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 13根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 219*55*58*60*65*70 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 245*8*10*14*17*20*22 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 12根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 245*25*28*30*34*40 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 273*7*9*12*15*18*20*25 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 15根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 273*30*35*38*40*45*50 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 12根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 299*8*12*16*20*24*28 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 299*30*32*36*38*40*45 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 15根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 325*8*12*14*18*38*42 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 325*28*32*34*38*42 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 8根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 351*10*16*20*25*40 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 6根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 355*6*18*20*25*30*40/52 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 5根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 377*8*12*15*20*24*28 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 6根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 377*30*37*40*45*50 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 8根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 402*10*15*20*25*30*35 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 10根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 450*10*12*14*16*20*25*34 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 7根 | 含稅/過磅 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 480*10*12*14*16*18*20*25 | 15CrMoG | 8800元/噸 | 6根 | 含稅/過磅 | 天津 |
下一篇:高壓鍋爐管材質