8月27日20G高壓鍋爐管山東現貨價格
8月27日20G高壓鍋爐管山東現貨價格:
品名 | 規格 | 價格 | 庫存 | 備注 | 地區 |
20G高壓鍋爐管 | 16×2-2.5-4 | 6280元/噸 | 10.59噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 18×2.3-4-5 | 6280元/噸 | 9.87噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 20×2.5-3-5 | 6280元/噸 | 7.69噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 24×2.5-3-4-5-6 | 6280元/噸 | 8.94噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 25×2.5-3-4-5-6 | 6280元/噸 | 10.54噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 28×3-3.5-4-5-6 | 6280元/噸 | 12.59噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 32×3.5-4-5-6-8 | 6280元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 34×4-5-6-8 | 6280元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 36×3.5-5-6-8 | 6280元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 38×4-5-6-7-8-9-10 | 6280元/噸 | 8.65噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 39×3.5-5-8-10 | 6280元/噸 | 7.85噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6280元/噸 | 6.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 6390元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6390元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6390元/噸 | 6.94噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6390元/噸 | 4.98噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 57×3.5-5-6-7-8-9-10 | 6390元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9 | 6390元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9 | 6390元/噸 | 8.65噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10 | 6390元/噸 | 7.85噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10 | 6460元/噸 | 6.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10 | 6460元/噸 | 5.69噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10 | 6460元/噸 | 9.23噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 83×4.5-5-10-12-14-16 | 6460元/噸 | 10.06噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 89×4.5-8-10-12-14-16 | 6460元/噸 | 11.23噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 95×4.5-6-8-10-12-14 | 6460元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 102×4.5-5-6-7-8-10 | 6460元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 108×4.5-5-6-7-8-10 | 6460元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 114×4.5-5-6-7-8-10 | 6560元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 121×4.5-5-6-7-8-10 | 6560元/噸 | 8.65噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 127×4.5-5-6-7-8-10 | 6560元/噸 | 7.85噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 133×4.5-6-8-12-14-16 | 6560元/噸 | 6.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 140×5-6-7-8-9-10-12 | 6560元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 146×4.5-6-8-12-14-16 | 6560元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 152×-12-14-16-18-20 | 6560元/噸 | 8.65噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 159×4.5-6-10-12-14 | 6560元/噸 | 6.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 159×16-18-20-22-25-30 | 6560元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 168×8-10-12-14-20 | 6560元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 180×8-12-16-25-30 | 6560元/噸 | 8.65噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 194×6-8-12-16-20-25 | 6700元/噸 | 7.85噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 6700元/噸 | 6.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 203×32-36-40-45-50 | 6700元/噸 | 5.69噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 6700元/噸 | 9.23噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 219×30-40-45-50-55 | 6700元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 219×55-58-60-65-70 | 6700元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 245×8-10-14-17-20-22 | 6700元/噸 | 8.65噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 245×25-28-30-34-40 | 6700元/噸 | 7.85噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 6700元/噸 | 6.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 273×30-35-38-40-45-50 | 6700元/噸 | 5.69噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 299×8-12-16-20-24-28 | 6700元/噸 | 9.23噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 299×30-32-36-38-40-45 | 6700元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 325×8-12-14-18-38-42 | 6700元/噸 | 9.28噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 325×28-32-34-38-42 | 6700元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 351×10-16-20-25-40 | 6850元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 6850元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 377×8-12-15-20-24-28 | 6850元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 377×30-37-40-45-50 | 6850元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 402×10-15-20-25-30-35 | 6850元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 406×10-20-25-28-35-40 | 6850元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 426×10-12-14-16-20-25-30 | 6850元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 450×10-12-14-16-20-25-34 | 6850元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 480×10-12-14-16-18-20-25 | 6850元/噸 | 8.65噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 500×10-12-14-16-20-25-34 | 6850元/噸 | 7.85噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 510×10-12-14-16-20-25-34 | 6850元/噸 | 6.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 530×10-12-14-16-18-20-30 | 6850元/噸 | 5.69噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 560×10-14-16-20-25-30-40 | 6850元/噸 | 9.23噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 580×10-14-16-20-30-40-50 | 6850元/噸 | 6.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 600×10-14-18-25-20-30-50 | 6850元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 610×10-14-18-25-20-30-50 | 6850元/噸 | 8.95噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | 6850元/噸 | 7.89噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 630×10-20-30-40-55 | 6850元/噸 | 10.52噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 640×12-25-32-40-50-65 | 6850元/噸 | 9.32噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
20G高壓鍋爐管 | 650×15-20-30-40-50-60-65 | 6850元/噸 | 7.86噸 | 過磅/含票/可定尺 | 山東 |
上一篇:辨別假冒偽劣高壓鍋爐管的方法