5月20日舜冶供應20G高壓鍋爐管執標GB5310現貨價格
人氣:
品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 產地 | 現貨 | 執行標準 | 發布日期 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 32*4mm | 電議 | 天津 | 1.67T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 27*6mm | 電議 | 天津 | 2.34T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 27*4mm | 電議 | 天津 | 6.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 25*4mm | 電議 | 天津 | 4.28T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 25*3mm | 電議 | 天津 | 1.68T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 22*6mm | 電議 | 天津 | 5.34T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 22*4mm | 電議 | 天津 | 4.26T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 22*3mm | 電議 | 天津 | 8.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 45*5mm | 電議 | 天津 | 7.12T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 45*4mm | 電議 | 天津 | 3.06T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 45*3mm | 電議 | 天津 | 9.24T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 42*7mm | 電議 | 天津 | 8.21T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 42*3mm | 電議 | 天津 | 4.25T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 38*6mm | 電議 | 天津 | 6.31T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 38*5mm | 電議 | 天津 | 5.42T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 38*4mm | 電議 | 天津 | 5.81T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 38*3mm | 電議 | 天津 | 5.43T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 34*9mm | 電議 | 天津 | 6.49T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 34*5mm | 電議 | 天津 | 8.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 34*4mm | 電議 | 天津 | 5.46T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 32*6mm | 電議 | 天津 | 7.16T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 32*5mm | 電議 | 天津 | 9.24T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 57*6mm | 電議 | 天津 | 1.23T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 57*5mm | 電議 | 承德 | 2.04T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 51*6mm | 電議 | 承德 | 1.06T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 51*5mm | 電議 | 承德 | 4.10T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 51*4mm | 電議 | 承德 | 3.13T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 48*7mm | 電議 | 承德 | 2.04T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 48*6mm | 電議 | 承德 | 2.12T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 45*6mm | 電議 | 承德 | 4.26T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 630*16mm | 電議 | 承德 | 8.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 630*28mm | 電議 | 承德 | 7.12T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 325*35mm | 電議 | 承德 | 3.06T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 356*24mm | 電議 | 承德 | 6.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 356*24mm | 電議 | 承德 | 1.28T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 356*20mm | 電議 | 承德 | 3.16T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*36mm | 電議 | 承德 | 4.13T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*40mm | 電議 | 承德 | 5.21T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*28mm | 電議 | 承德 | 1.02T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*30mm | 電議 | 承德 | 3.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*32mm | 電議 | 承德 | 4.35T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*35mm | 電議 | 承德 | 1.26T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*20mm | 電議 | 承德 | 5.16T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 219*40mm | 電議 | 承德 | 5.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 219*45mm | 電議 | 承德 | 4.13T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 168*11mm | 電議 | 承德 | 6.12T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 168*12mm | 電議 | 承德 | 8.16T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 168*14mm | 電議 | 承德 | 4.23T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 168*16mm | 電議 | 承德 | 4.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 168*18mm | 電議 | 承德 | 3.21T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 168*22mm | 電議 | 承德 | 3.16T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 168*7mm | 電議 | 承德 | 4.19T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 159*12mm | 電議 | 承德 | 5.22T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 159*16mm | 電議 | 承德 | 1.36T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 508*30mm | 電議 | 承德 | 4.28T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 426*22mm | 電議 | 承德 | 5.12T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 406*73mm | 電議 | 承德 | 3.16T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 356*60mm | 電議 | 承德 | 4.21T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 325*25mm | 電議 | 承德 | 2.04T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管 | 20G | 273*35mm | 電議 | 承德 | 1.32T | GB5310 | 5月20日 |
20G高壓鍋爐管是,但對制造鋼管所用的鋼種有嚴格的要求。20G高壓鍋爐管使用時經常處于高溫和高壓條件,管子在高溫煙氣和水蒸氣的作用下,會發生氧化和腐蝕。要求鋼管具有高的持久強度,高的抗氧化腐蝕性能,并有良好的組織穩定性。高壓鍋爐管主要用來制造高壓和超高壓鍋爐的過熱器管、再熱器管、導氣管、主蒸汽管等。
20G高壓鍋爐管采用的鍋爐受壓元件用鋼,一般在39公斤以下的鍋爐應用,為了在較高壓力下使用,往往都把受熱面管設計的很厚。為了減少熱阻和節省鋼材,保證較高或高壓鍋爐用鋼的安全性,同時也為了降低用鋼量,普遍采用的是16MnG。同時也有添加稀土、鎂等金屬和非金屬材料的特殊鋼材。這樣會提高鍋爐用鋼的性能,減少鋼材的耗量,同時也降低了熱阻。