4月22日山東20g高壓鍋爐管出廠價格/20g高壓鍋爐管今日價格/20g高壓鍋爐管市場行情
4月22日山東20g高壓鍋爐管出廠價格/20g高壓鍋爐管今日價格/20g高壓鍋爐管市場行情
產品名稱 | 規格 | 材質 | 價格 | 產地 | 發布日期 |
高壓鍋爐管 | 76*2 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 76*3 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 76*4 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 76*5 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 89*3 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 89*4 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 89*5 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 89*6 | 20g | 5500元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 108*6 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 108*7 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 108*8 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 108*9 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 108*10 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 133*6 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 133*7 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 133*8 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 133*9 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 133*10 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 133*11 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 133*12 | 20g | 5400元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 159*8 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 159*9 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 159*10 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 159*11 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 159*12 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 219*10 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 219*11 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 219*12 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 219*14 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 219*16 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 219*18 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
高壓鍋爐管 | 219*20 | 20g | 5300元/噸 | 山東 | 2014/04/22 |
原料市場:上周,原料成交欠佳,20g高壓鍋爐管鋼廠按需采購為主,降價出貨者略增,價格穩中部分下滑,其中,進口礦總體弱勢,煤焦穩中偏弱。受此影響,截至4月22日,周環比來看,國產鐵精粉均價跌4元/噸;進口礦均價跌19元/噸;冶金焦均價跌4元/噸。